Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
58
Diproses
11
Selesai
27
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20/07/2026 | Sabuk Nusantara 89 | DECK | Permintaan alat kebersihan | BARU | Detail |
| 17 | 18/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | ENGINE | Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11 | SELESAI | Detail |
| 18 | 18/07/2026 | Gunung Bintan | DECK | Permintaan Deck Gunung Bintan | SELESAI | Detail |
| 19 | 06/07/2026 | L. MALAHAYATI | ENGINE | Gulung Exiter | SELESAI | Detail |
| 20 | 15/07/2026 | Caraka Jaya Niaga III 11 | DECK | Penerimaan WD 40, Remes Packing | SELESAI | Detail |
Caraka Jaya Niaga III 11
18/07/2026
Permintaan Oring dan Filter Caraka Jaya Niaga III-11
ENGINE
Detail