Akses Amprahan
Halaman ini hanya dapat diakses oleh Office.
Total Request
58
Diproses
11
Selesai
27
| No | Tanggal Masuk | Kapal | Kategori | Deskripsi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Alat Kebersihan | SELESAI | Detail |
| 47 | 06/07/2026 | Sabuk Nusantara 65 | DECK | Permintaan Cat | SELESAI | Detail |
| 48 | 23/06/2026 | Sabuk Nusantara 35 | ENGINE | Permintaan Oli dan Sensor Kemiringan | SELESAI | Detail |
| 49 | 25/06/2026 | Sabuk Nusantara 114 | ENGINE | Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan | SELESAI | Detail |
| 50 | 27/06/2026 | Kendhaga Nusantara 10 | DECK | Permintaan Obat P3K | DIPROSES | Detail |
Sabuk Nusantara 114
25/06/2026
Permintaan lampu sorot, accu, alat alat kebersihan
ENGINE
Detail